モデル | 型号 | KF70 |
容量を持ち上げる | 额定起重量 | 7000kg |
定格負荷センター距離 | 载荷中心距 | 600mm |
最大持ち上げ高さ | 最大起升高度 | 3000mm |
自由な持ち上げ高さ | 自由起升高度 | 195mm |
ゲートフレームの傾斜角度(フロント/リア) | 门架倾角[前/后] | 6度 /12度 |
最大持ち上げ速度(全負荷/負荷なし) | 最大起升速度[满载/空载] | 500/520mm/s |
最大降下速度(全負荷/負荷なし) | 最大下降速度[满载/空载] | 360/400mm/s |
最大運転速度(全負荷/負荷なし) | 最大行驶速度[满载/空载] | 25/30km/h |
最小回転半径 | 最小转弯半径 | 3400mm |
等級性(全負荷)(全負荷/荷重なし) | 爬坡度[满载/空载] | 20/25% |
最大フックトラクション力 | 最大挂钩牵引力 | 70kn |
全体的な重量 | 自重 | 9550kg |
長さ(フォークなし) | 长度[不含货叉] | 3580mm |
幅 | 宽度 | 2000mm |
ゲートフレームの高さ | 门架高度 | 2500mm |
オーバーヘッドガードの全体的な高さ | 护顶架高度 | 2450mm |
棚の高さ | 挡货架高度 | 1440mm |
最大リフトでの全長 | 最大起升时的全高 | 4430mm |
最小限の地上高 | 最小离地间隙 | 200mm |
ホイールベース | 轴距 | 2250mm |
タイヤ距離(フロント/リア) | 轮距[前轮/后轮] | 1470/1710mm |
フォークサイズ(l*w*h) | 货叉[lxwxh] | 1220x150x65mm |
エンジンモデル | 发动机型号 | quanchai s 45-115 c41 |
定格電力 | 额定功率 | 85kw/2200rpm |
排出基準 | 排放标准 | 中国 - ⅲ |
人気ラベル: KF70フォークリフト、中国KF70フォークリフトメーカー、サプライヤー、工場
上一条: KF80フォークリフト
次条: KF50フォークリフト