







| モデル | KW130 |
| 重さ | 13t |
| バケット容量 | 0.53-0.64m³ |
| エンジン型式 | カミンズ QSF3.8 |
| 定格電力 | 86kW/2200rpm |
| 排出基準 | EUステージⅢ |
| 昇級性 | 70% |
| 最大バケット掘削力 | 100kN |
| 腕の長さ | 2500mm |
| ブームの長さ | 4600mm |
| 接地圧 | 38KPa |
| 最大。掘削高さ | 8630mm |
| 最大。荷降ろしの高さ | 6180mm |
| 最大。掘削深さ | 5500mm |
| 最大。掘削範囲 | 8305mm |
| 分。スイング半径 | 2495mm |
| 全長 | 7580mm |
| 全幅 | 2490mm |
| 全高 | 2815mm |
| 地上高 | 430mm |
| テールスイング半径 | 2155mm |
| トラック幅 | 2460mm |
人気ラベル: カミンズ エンジン付き 13 トン クローラー掘削機、中国カミンズ エンジン付き 13 トン クローラー掘削機メーカー、サプライヤー、工場
上一条: 無











